29 de Octubre de 2025
![]() |
![]() |
Vista Deposito de Tormentas Cabañal-Eugenia Viñes |
Esquema Deposito de Tormentas Cabañal-Eugenia Viñes |
| HISTORIA | OBRAS. PROCESOS CONSTRUCTIVOS | MANTENIMIENTO DE LA RED | CONTROL MEDIOAMBIENTAL |
| Antecedentes | Introducción | Limpieza Colectores | Sensores y Telemetría |
| Era Moderna | Construcción ramal | Limpieza Elementos Captación | |
| Planeamiento | Construcción pozo registro | Conservación correctiva | Estaciones y Localizaciín |
| Hinca tubería | OVCOT | ||
| NORMATIVA | Construcción sumidero | I+D | Estaciones Fijas de Control Medioambiental |
| Construcción imbornal | Unidad de Control de Calidad de Aguas Residuales (UCCAR) | ||
| Documentación Normativa | Rasanteo tapas | EXPLOTACIÓN TELEMANDO | Plano de Localización |
| Resolución Alcaldía | Desconexión acequias | ||
| Grandes Estaciones | |||
| GESTIÓN INTEGRAL | Pequeñas Instalaciones | Sistema de Vigilancia por cámaras | |
| Pasos inferiores | |||
| S.I.R.A. | Otras instalaciones | ||
| Gestión integral |