22 de Desembre de 2024
Fase 2: Demolició de l’asfalt i el formigó. |
Fase 3: Excavació de la rasa amb apuntalament metàl•lic lliscant. |
Fase 4: Clavament de palplanxes per a subjecció de les parets de la rasa. |
Fase 5: Formigó de la base de suport de la canonada. |
Fase 6: Col•locació de la canonada. |
Fase 7: Col•locació del formigó de protecció de la canonada. |
Fase 8: Detall de globus en canonada de gran diàmetre per a evitar-ne la deformació. |
Fase 9: Col•locació de la canonada, subjecció i en primer pla detall de l’armadura de protecció. |
Fase 10: Terraplenament de la rasa amb material seleccionat i compactació. |
Fase 11: Asfaltat de la rasa. |
HISTÒRIA | OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS | MANTENIMENT DE LA XARXA | CONTROL MEDIAMBIENTAL |
Antecedents | Introducció | Neteja Col·lectors | Sensors i Telemetria |
Era Moderna | Construcció ramal | Neteja Elements Captació | |
Planejament | Construcció pou registre | Conservació correctiva | Estaciones y Localizaciín |
Clava canonada | OVCOT | ||
NORMATIVA | Construcció amberlló | I+D | Estacions Fixes de Control Mediambiental |
Construcció embornal | Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR) | ||
Documentació Normativa | Anivellament a la rasant de trapes | EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT | Plànol de localització |
Telecomandament Instal·lacions | SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES | ||
Grans Estacions | |||
GESTIÓ INTEGRAL | Xicotetes Instal·lacions | Sistema de Vigilància per càmeres | |
Passos Inferiors | |||
S.I.R.A. | Altres Instal·lacions | ||
Gestió integral |