22 de Desembre de 2024
Objectius:
N’hi ha diversos casos segons les séquies estiguen en ús o en desús.
1.1 Séquies a la via pública vora l’edificació.
Fase I. |
Fase II. |
1.2 Séquies a la via pública sense clavegueram.
1.3 Séquies a l’interior de parcel·les.
Fase I. |
Fase II. |
2.1 Séquies a la via pública vora l’edificació.
2.2 Séquies en parcel·la privada.
2.3 Séquies en via pública sense clavegueram.
HISTÒRIA | OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS | MANTENIMENT DE LA XARXA | CONTROL MEDIAMBIENTAL |
Antecedents | Introducció | Neteja Col·lectors | Sensors i Telemetria |
Era Moderna | Construcció ramal | Neteja Elements Captació | |
Planejament | Construcció pou registre | Conservació correctiva | Estaciones y Localizaciín |
Clava canonada | OVCOT | ||
NORMATIVA | Construcció amberlló | I+D | Estacions Fixes de Control Mediambiental |
Construcció embornal | Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR) | ||
Documentació Normativa | Anivellament a la rasant de trapes | EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT | Plànol de localització |
Telecomandament Instal·lacions | SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES | ||
Grans Estacions | |||
GESTIÓ INTEGRAL | Xicotetes Instal·lacions | Sistema de Vigilància per càmeres | |
Passos Inferiors | |||
S.I.R.A. | Altres Instal·lacions | ||
Gestió integral |