22 de Desembre de 2024
Vista aèria Estació de Bombament de la Malva-rosa |
Esquema Estació de Bombament de la Malva-rosa |
HISTÒRIA | OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS | MANTENIMENT DE LA XARXA | CONTROL MEDIAMBIENTAL |
Antecedents | Introducció | Neteja Col·lectors | Sensors i Telemetria |
Era Moderna | Construcció ramal | Neteja Elements Captació | |
Planejament | Construcció pou registre | Conservació correctiva | Estaciones y Localizaciín |
Clava canonada | OVCOT | ||
NORMATIVA | Construcció amberlló | I+D | Estacions Fixes de Control Mediambiental |
Construcció embornal | Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR) | ||
Documentació Normativa | Anivellament a la rasant de trapes | EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT | Plànol de localització |
Telecomandament Instal·lacions | SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES | ||
Grans Estacions | |||
GESTIÓ INTEGRAL | Xicotetes Instal·lacions | Sistema de Vigilància per càmeres | |
Passos Inferiors | |||
S.I.R.A. | Altres Instal·lacions | ||
Gestió integral |